登录 注册 关于

54102 (锡林浩特) 站的当前实况

气象要素 更新时间
瞬时温度 14.1 2025-06-15 20:10 +0800
24小时变温 -0.5 2025-06-15 20:05 +0800
地面气压 884.0 2025-06-15 20:05 +0800
相对湿度 90 2025-06-15 20:10 +0800
2分钟平均风向 (N) 2025-06-15 20:10 +0800
2分钟平均风速 (5.0) 2025-06-15 20:10 +0800
1小时降水 0.1 2025-06-15 20:05 +0800
24小时降水 - -
10分钟平均能见度 7.570 2025-06-15 20:05 +0800