登录 注册 关于

56778 (昆明) 站的当前实况

气象要素 更新时间
瞬时温度 21.1 2026-04-02 19:15 +0800
24小时变温 -0.2 2026-04-02 19:05 +0800
地面气压 (808) 2026-04-02 19:15 +0800
相对湿度 38 2026-04-02 19:15 +0800
2分钟平均风向 (W) 2026-04-02 19:15 +0800
2分钟平均风速 (3.1) 2026-04-02 19:15 +0800
1小时降水 0.0 2026-04-02 18:00 +0800
24小时降水 - -
能见度 30.0 2026-04-02 19:00 +0800