登录 注册 关于

58367 (上海) 站的当前实况

气象要素 值 更新时间
瞬时温度 19.4 2026-10-21 12:05 +0800
24小时变温 -7.3 2026-10-21 11:50 +0800
地面气压 1024.6 2026-10-21 12:05 +0800
相对湿度 73 2026-10-21 12:05 +0800
瞬时风向 341/NNW 2026-10-21 11:00 +0800
瞬时风速 2.2 2026-10-21 12:05 +0800
1小时降水 0.0 2026-10-21 12:05 +0800
24小时降水 - -
10分钟平均能见度 6.951 2026-10-21 12:05 +0800