登录 注册 关于

59287 (广州) 站的当前实况

气象要素 值 更新时间
瞬时温度 35.0 2026-09-29 17:05 +0800
24小时变温 1.8 2026-09-29 16:50 +0800
地面气压 1001.2 2026-09-29 17:05 +0800
相对湿度 54 2026-09-29 17:05 +0800
瞬时风向 358/N 2026-09-29 16:00 +0800
瞬时风速 1.2 2026-09-29 17:05 +0800
1小时降水 0.0 2026-09-29 17:05 +0800
24小时降水 - -
10分钟平均能见度 30.000 2026-09-29 17:05 +0800