登录 注册 关于

59431 (南宁) 站的当前实况

气象要素 更新时间
瞬时温度 27.6 2023-03-21 16:25 +0800
24小时变温 3.3 2023-03-21 16:15 +0800
地面气压 984.8 2023-03-21 16:25 +0800
相对湿度 72 2023-03-21 16:25 +0800
2分钟平均风向 (SE) 2023-03-21 16:15 +0800
2分钟平均风速 (7) 2023-03-21 16:15 +0800
1小时降水 0.0 2023-03-21 16:00 +0800
24小时降水 0.0 2023-03-21 16:00 +0800
10分钟平均能见度 - -