登录 注册 关于

59488 (珠海) 站的当前实况

气象要素 更新时间
瞬时温度 23.4 2026-04-02 19:15 +0800
24小时变温 -1.5 2026-04-02 19:05 +0800
地面气压 (1004) 2026-04-02 19:15 +0800
相对湿度 92 2026-04-02 19:15 +0800
2分钟平均风向 (SE) 2026-04-02 19:15 +0800
2分钟平均风速 (5.0) 2026-04-02 19:15 +0800
1小时降水 0.0 2026-04-02 18:00 +0800
24小时降水 - -
能见度 7.0 2026-04-02 19:00 +0800