登录 注册 关于

v8870 (西安) 站的当前实况

气象要素 更新时间
瞬时温度 17.2 2025-11-05 23:40 +0800
24小时变温 5.8 2025-11-05 23:35 +0800
地面气压 (968) 2025-11-05 23:40 +0800
相对湿度 49 2025-11-05 23:40 +0800
2分钟平均风向 (NE) 2025-11-05 23:40 +0800
2分钟平均风速 (0.8) 2025-11-05 23:40 +0800
1小时降水 - -
24小时降水 - -
能见度 4.0 2025-11-05 23:00 +0800