登录 注册 关于

v8870 (西安) 站的当前实况

气象要素 更新时间
瞬时温度 18.6 2023-03-21 16:35 +0800
24小时变温 1.8 2023-03-21 16:35 +0800
地面气压 (959) 2023-03-21 16:00 +0800
相对湿度 49 2023-03-21 16:35 +0800
2分钟平均风向 (SE) 2023-03-21 16:35 +0800
2分钟平均风速 (2) 2023-03-21 16:35 +0800
1小时降水 0.0 2023-03-21 16:00 +0800
24小时降水 0.0 2023-03-21 16:00 +0800
10分钟平均能见度 - -