登录 注册 关于

v8870 (西安) 站的当前实况

气象要素 更新时间
瞬时温度 19.5 2024-04-02 13:55 +0800
24小时变温 -2.6 2024-04-02 13:55 +0800
地面气压 (960) 2024-04-02 13:00 +0800
相对湿度 100 2024-04-02 13:55 +0800
2分钟平均风向 (NW) 2024-04-02 13:55 +0800
2分钟平均风速 (2) 2024-04-02 13:55 +0800
1小时降水 0.0 2024-04-02 13:00 +0800
24小时降水 6.1 2024-04-02 13:00 +0800
10分钟平均能见度 - -